艾诺迪亚4官方中文版从6月6日发行以来,很是受大家的欢迎,相信也有不少的朋友已经用八门神器开始修改游戏的数据以得到一些道具,现在小编整理了一下艾诺迪亚4安卓物品代码,希望能为大家带来一些方便。
首先是套装代码,套装一共7套1级24……一直到105,公式:原始代码*64+8=安卓代码,拿骑士做举例:1级是875,24级的就是876 那代码就是 876*64+8=56072 按照下面这个小的表格,可以刷出套装。
安卓代码 | 原始代码 | 物品类型 |
套装: | ||
56072 | 875 | 骑士套装 1级 |
56456 | 882 | 狂战士套装 1级 |
56907 | 889 | 忍者套装 1级 |
57864 | 904 | 黑魔导套装 1级 |
58248 | 910 | 祭司套装 1级 |
58696 | 917 | 暗影猎手套装 1级 |
以下表格是其他消耗品之类的安卓代码表:
安卓代码 | 原始代码 | 物品类型 |
840 | 13 | 再生药水(特大)【商城付费物品:原价30钻石/30个】 |
904 | 14 | 元气恢复药水 【商城付费物品:原价40钻石/20个】 |
968 | 15 | 卓越灵药(获得一个技能点)【商城付费物品:原价60钻石/5个】 |
1288 | 20 | 混沌武器强化(无消耗) |
1608 | 25 | 混沌防强化(无消耗) |
2696 | 42 | 勇士徽章(黑暗骑士) |
2760 | 43 | 勇士徽章(忍者) |
2824 | 44 | 勇士徽章(暗影猎手) |
2888 | 45 | 勇士徽章(黑魔导) |
2952 | 46 | 勇士徽章(狂战士) |
3016 | 47 | 勇士徽章(祭司) |
3080 | 48 | 被祝福的勇士徽章 |
3144 | 49 | 英雄徽章 |
3208 | 50 | 教团勇士徽章(任务物品) |
3272 | 51 | 技能书(武器专精:狂战士) |
3336 | 52 | 低级骰子 |
3400 | 53 | 53-56 属性骰子 |
3976 | 62 | 神灯 |
|
| 商城物品:(需要玩家付费购买的产物) |
50568 | 790 | 漆黑之剑(1,紫色,原价19钻石) |
50632 | 791 | 破坏之剑(24,紫色,原价24钻石) |
50696 | 792 | 极限之剑(47,紫色,原价29钻石) |
50760 | 793 | **之剑(70,紫色,原价35钻石) |
50824 | 794 | 混沌之剑(93,紫色,原价44钻石) |
50888 | 795 | 转生之剑(100,紫色,原价53钻石) |
50952 | 796 | 真实之剑(105,紫色,原价84钻石) |
51016 | 797 | 漆黑之巨剑(1,紫色,原价19钻石) |
51080 | 798 | 破坏之巨剑(24,紫色,原价24钻石) |
51144 | 799 | 极限之巨剑(47,紫色,原价29钻石) |
51208 | 800 | **之巨剑(70,紫色,原价35钻石) |
51272 | 801 | 混沌之巨剑(93,紫色,原价44钻石) |
51336 | 802 | 转生之巨剑(100,紫色,原价53钻石) |
51400 | 803 | 真实之巨剑(105,紫色,原价84钻石) |
51464 | 804 | 漆黑之匕首(1,紫色,原价19钻石) |
51528 | 805 | 破坏之匕首(24,紫色,原价24钻石) |
51592 | 806 | 极限之匕首(47,紫色,原价29钻石) |
51656 | 807 | **之匕首(70,紫色,原价35钻石) |
51720 | 808 | 混沌之匕首(93,紫色,原价44钻石) |
51784 | 809 | 转生之匕首(100,紫色,原价53钻石) |
51848 | 810 | 真实之匕首(105,紫色,原价84钻石) |
51912 | 811 | 漆黑之法杖(1,紫色,原价19钻石) |
51976 | 812 | 破坏之法杖(24,紫色,原价24钻石) |
52040 | 813 | 极限之法杖(47,紫色,原价29钻石) |
52104 | 814 | **之法杖(70,紫色,原价35钻石) |
52168 | 815 | 混沌之法杖(93,紫色,原价44钻石) |
52232 | 816 | 转生之法杖(100,紫色,原价53钻石) |
52296 | 817 | 真实之法杖(105,紫色,原价84钻石) |
52360 | 818 | 漆黑之铁槌(1,紫色,原价19钻石) |
52424 | 819 | 破坏之铁槌(24,紫色,原价24钻石) |
52488 | 820 | 极限之铁槌(47,紫色,原价29钻石) |
52552 | 821 | **之铁槌(70,紫色,原价35钻石) |
52616 | 822 | 混沌之铁槌(93,紫色,原价44钻石) |
52680 | 823 | 转生之铁槌(100,紫色,原价53钻石) |
52744 | 824 | 真实之铁槌(105,紫色,原价84钻石) |
52808 | 825 | 漆黑之弓(1,紫色,原价19钻石) |
52872 | 826 | 破坏之弓(24,紫色,原价24钻石) |
52936 | 827 | 极限之弓(47,紫色,原价29钻石) |
53000 | 828 | **之弓(70,紫色,原价35钻石) |
53064 | 829 | 混沌之弓(93,紫色,原价44钻石) |
53128 | 830 | 转生之弓(100,紫色,原价53钻石) |
53192 | 831 | 真实之弓(105,紫色,原价84钻石) |
53256 | 832 | 漆黑之盾(1,紫色,原价10钻石) |
53320 | 833 | 破坏之盾(24,紫色,原价12钻石) |
53384 | 834 | 极限之盾(47,紫色,原价15钻石) |
53448 | 835 | **之盾(70,紫色,原价18钻石) |
53512 | 836 | 混沌之盾(93,紫色,原价22钻石) |
53576 | 837 | 转生之盾(100,紫色,原价26钻石) |
53640 | 838 | 真实之盾(105,紫色,原价42钻石) |
53704 | 839 | 漆黑之板甲(1,紫色,原价10钻石) |
53768 | 840 | 破坏之板甲(24,紫色,原价12钻石) |
53832 | 841 | 极限之板甲(47,紫色,原价15钻石) |
53896 | 842 | **之板甲(70,紫色,原价18钻石) |
53960 | 843 | 混沌之板甲(93,紫色,原价22钻石) |
54024 | 844 | 转生之板甲(100,紫色,原价26钻石) |
54088 | 845 | 真实之板甲(105,紫色,原价42钻石) |
54152 | 846 | 漆黑之皮甲(1,紫色,原价10钻石) |
54216 | 847 | 破坏之皮甲(24,紫色,原价12钻石) |
54280 | 848 | 极限之皮甲(47,紫色,原价15钻石) |
54344 | 849 | **之皮甲(70,紫色,原价18钻石) |
54408 | 850 | 混沌之皮甲(93,紫色,原价22钻石) |
54472 | 851 | 转生之皮甲(100,紫色,原价26钻石) |
54536 | 852 | 真实之皮甲(105,紫色,原价42钻石) |
54600 | 853 | 漆黑之长袍(1,紫色,原价10钻石) |
54664 | 854 | 破坏之长袍(24,紫色,原价12钻石) |
54728 | 855 | 极限之长袍(47,紫色,原价15钻石) |
54792 | 856 | **之长袍(70,紫色,原价18钻石) |
54856 | 857 | 混沌之长袍(93,紫色,原价22钻石) |
54920 | 858 | 转生之长袍(100,紫色,原价26钻石) |
54984 | 859 | 真实之长袍(105,紫色,原价42钻石) |
55048 | 860 | 漆黑之头巾(1,紫色,原价10钻石) |
55112 | 861 | 破坏之头巾(24,紫色,原价12钻石) |
55176 | 862 | 极限之头巾(47,紫色,原价15钻石) |
55240 | 863 | **之头巾(70,紫色,原价18钻石) |
55304 | 864 | 混沌之头巾(93,紫色,原价22钻石) |
55368 | 865 | 转生之头巾(100,紫色,原价26钻石) |
55432 | 866 | 真实之头巾(105,紫色,原价42钻石) |
55496 | 867 | 漆黑之头盔(1,紫色,原价10钻石) |
55560 | 868 | 破坏之头盔(24,紫色,原价12钻石) |
55624 | 869 | 极限之头盔(47,紫色,原价15钻石) |
55688 | 870 | **之头盔(70,紫色,原价18钻石) |
55752 | 871 | 混沌之头盔(93,紫色,原价22钻石) |
55816 | 872 | 转生之头盔(100,紫色,原价26钻石) |
55880 | 873 | 真实之头盔(105,紫色,原价42钻石) |
56392 | 881 | 874 见习骑士~~881 105级礼包(原价在39~168钻石之间) |
56840 | 888 | 882 见习战士~~888 105级礼包(原价在39~168钻石之间) |
57288 | 895 | 890 见习忍者~~895 105级礼包(原价在39~168钻石之间) |
57736 | 902 | 896 见习盗贼~~902 105级礼包(原价在39~168钻石之间) |
58184 | 909 | 903 见习魔法~~909 105级礼包(原价在39~168钻石之间) |
58632 | 916 | 910 见习修道~~916 105级礼包(原价在39~168钻石之间) |
59080 | 923 | 917 见习猎人~~923 105级礼包(原价在39~168钻石之间) |
59144 | 924 | 冒险家的礼包 (3个大包 一个战神斗篷)(原价130钻石) |
|
|
|
59208 | 925 | 初始化角色技能(主角使用) |
59272 | 926 | 初始化角色属性能力 |
59336 | 927 | 开放之符 (立即完成额外地下城任务) |
|
|
|
|
| 徽章代码 |
59400 | 928 | 英雄徽章(黑暗骑士)【原价120钻石】 |
59464 | 929 | 英雄徽章(忍者)【原价120钻石】 |
59528 | 930 | 英雄徽章(黑魔导)【原价120钻石】 |
59592 | 931 | 英雄徽章(祭祀)【原价120钻石】 |
59656 | 932 | 英雄徽章(精英黑暗猎手)【原价120钻石】 |
59720 | 933 | 英雄徽章(狂战)【原价120钻石】 |
3144 | 49 | 英雄徽章【原价60钻石】 |
59784 | 934 | 被封印的技能书(黑暗骑士)【原价14钻石】 |
59848 | 935 | 被封印的技能书(忍者)【原价14钻石】 |
59912 | 936 | 被封印的技能书(黑魔导)【原价14钻石】 |
59976 | 937 | 被封印的技能书(祭司)【原价14钻石】 |
60040 | 938 | 被封印的技能书(暗影猎手)【原价14钻石】 |
60104 | 939 | 被封印的技能书(狂战士)【原价14钻石】 |