我叫MTonline根据人气动漫“我叫MT”改编,自从发布之后收到了众多用户的喜爱,今天就《我叫MT》online全体卡牌中得队长技能为大家详细介绍!
8.3
类别: 角色扮演
大小:18.3M
语言: 中文
更新: 7-17
点击下载 >>
我叫mt online中有众多特色的队长技能,虽然它们各有千秋,但是最实用的当然还是属全体性加成的队长技能了。
这些技能因为可以适用于所有卡牌上,所以是大家都很喜欢使用的技能,但是到底全体队长技能到底有哪些呢?下面图表解说。
物攻类:冲锋怒吼
名称 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级冲锋怒吼 | 微量增加全体物攻伤害 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中级冲锋怒吼 | 少量增加全体物攻伤害 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高级冲锋怒吼 | 中量增加全体物攻伤害 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大师冲锋怒吼 | 大量增加全体物攻伤害 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗师冲锋怒吼 | 巨量增加全体物攻伤害 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
法攻类队长技能:魔法契约
名称 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级魔法契约 | 微量增加全体法攻伤害 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中级魔法契约 | 少量增加全体法攻伤害 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高级魔法契约 | 中量增加全体法攻伤害 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大师魔法契约 | 大量增加全体法攻伤害 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗师魔法契约 | 巨量增加全体法攻伤害 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
物防类队长技能:防御心得
名称 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级防御心得 | 微量增加全体物抗 | -2% | -2.60% | -3.20% | -3.80% | -4.40% |
中级防御心得 | 少量增加全体物抗 | -3% | -3.90% | -4.80% | -5.70% | -6.60% |
高级防御心得 | 中量增加全体物抗 | -4% | -5.20% | -6.40% | -7.60% | -8.80% |
大师防御心得 | 大量增加全体物抗 | -5% | -6.50% | -8% | -9.50% | -11% |
宗师防御心得 | 巨量增加全体物抗 | -6% | -7.80% | -9.60% | -11.40% | -13.20% |
法防类队长技能:法力庇护
名称 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级法力庇护 | 微量增加全体法抗 | -2% | -2.60% | -3.20% | -3.80% | -4.40% |
中级法力庇护 | 少量增加全体法抗 | -3% | -3.90% | -4.80% | -5.70% | -6.60% |
高级法力庇护 | 中量增加全体法抗 | -4% | -5.20% | -6.40% | -7.60% | -8.80% |
大师法力庇护 | 大量增加全体法抗 | -5% | -6.50% | -8% | -9.50% | -11% |
宗师法力庇护 | 巨量增加全体法抗 | -6% | -7.80% | -9.60% | -11.40% | -13.20% |
暴击类队长技能:复仇宣言
名称 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级复仇宣言 | 微量增加全体暴击几率 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中级复仇宣言 | 少量增加全体暴击几率 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高级复仇宣言 | 中量增加全体暴击几率 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大师复仇宣言 | 大量增加全体暴击几率 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗师复仇宣言 | 巨量增加全体暴击几率 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
韧性类队长技能:生存本能
名称 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级生存本能 | 微量增加全体韧性 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中级生存本能 | 少量增加全体韧性 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高级生存本能 | 中量增加全体韧性 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大师生存本能 | 大量增加全体韧性 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗师生存本能 | 巨量增加全体韧性 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
闪避类队长技能:精确指挥
名称 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级精确指挥 | 微量增加全体闪避几率 | 2% | 2.08% | 2.56% | 3.04% | 3.52% |
中级精确指挥 | 少量增加全体闪避几率 | 2% | 3.12% | 3.84% | 4.56% | 5.28% |
高级精确指挥 | 中量增加全体闪避几率 | 3% | 4.16% | 5.12% | 6.08% | 7.04% |
大师精确指挥 | 大量增加全体闪避几率 | 4% | 5.20% | 6% | 7.60% | 9% |
宗师精确指挥 | 巨量增加全体闪避几率 | 5% | 6.24% | 7.68% | 9.12% | 10.56% |
命中类队长技能:瞄准技巧
名称 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级瞄准技巧 | 微量增加全体命中几率 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中级瞄准技巧 | 少量增加全体命中几率 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高级瞄准技巧 | 中量增加全体命中几率 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大师瞄准技巧 | 大量增加全体命中几率 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗师瞄准技巧 | 巨量增加全体命中几率 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
治疗类队长技能:光之祷告
名称 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级光之祷告 | 微量增加全体治疗效果 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中级光之祷告 | 少量增加全体治疗效果 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高级光之祷告 | 中量增加全体治疗效果 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大师光之祷告 | 大量增加全体治疗效果 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗师光之祷告 | 巨量增加全体治疗效果 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
被治疗类队长技能:快速恢复
名称 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初级快速恢复 | 微量增加全体被治疗 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
中级快速恢复 | 少量增加全体被治疗 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
高级快速恢复 | 中量增加全体被治疗 | 8% | 10.40% | 12.80% | 15.20% | 17.60% |
大师快速恢复 | 大量增加全体被治疗 | 10% | 13.00% | 16% | 19.00% | 22% |
宗师快速恢复 | 巨量增加全体被治疗 | 12% | 15.60% | 19.20% | 22.80% | 26.40% |
以上为各种卡牌中队长技能,玩家通过上述图表能够详细了解各种技能加成情况,合适的选择队长能够让你卡牌小队战斗力大幅度提升,用户来学习一下吧!