神魔之塔魔境的岔路攻略,在本次关卡中,小编将详细的为大家带来不同难度级别的boss敌人介绍以及相关掉落,希望对大家有用,更多神魔之塔攻略,欢迎大家的关注哦~!
点击进入:神魔之塔魔境的岔路高级通关
点击进入:神魔之塔魔境的岔路超级攻略
初级掉落:
層數 | 敵人 | 編號 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | 小魔女莉莉絲 | No.094 | 379 | 1 | 2341 | 5 | - | |
- | 火龍牙棋 | No.487 | 415 | 2 | 835 | 12 | - | |
- | 木龍牙棋 | No.488 | 845 | 3 | 2440 | 1 | - | |
- | 暗龍牙棋 | No.490 | 332 | 1 | 775 | 10 | - | |
5 | 魔郡咧齒貓 | No.495 | 810 | 2 | 88970 | 190 | - |
中级掉落:
層數 | 敵人 | 編號 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | 鍊金士莉莉絲 | No.095 | 970 | 1 | 18877 | 10 | - | |
- | 火龍牙棋 | No.487 | 1585 | 2 | 5845 | 31 | - | |
- | 木龍牙棋 | No.488 | 3115 | 3 | 17080 | 1 | - | |
- | 暗龍牙棋 | No.490 | 976 | 1 | 5425 | 28 | - | |
5 | 紫微妖仙 | No.039 | 1314 | 2 | 113900 | 136 | 無 | - |
9 | 無頭龍×2 | No.053 | 851 | 1 | 29063 | 10 | 無 | - |
斷頭龍 | No.054 | 3541 | 3 | 135575 | 146 | 無 | - | |
10 | 魔郡咧齒貓 | No.495 | 2430 | 1 | 266910 | 280 | 屬性轉換‧剋 |
高级掉落:
層數 | 敵人 | 編號 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | 鍊金士莉莉絲 | No.095 | 1510 | 1 | 29767 | 10 | 連擊 | |
- | 鍊金巫師莉莉絲 | No.460 | 2068 | 1 | 113272 | 600 | 超大幅掉落問號珠 | |
- | 火龍牙棋 | No.487 | 2790 | 2 | 15030 | 168 | 對龍類攻擊增加 | |
- | 木龍牙棋 | No.488 | 8010 | 3 | 43920 | 1 | 無視減傷 | |
- | 暗龍牙棋 | No.490 | 2620 | 1 | 13950 | 112 | 傷害反彈15% | |
3 | 黑寡婦伊莎貝爾 | No.308 | 5085 | 2 | 366420 | 28 | 無 | 中毒15% |
6 | 饕餮渾沌魔君 | No.040 | 5259 | 2 | 452210 | 100 | 無 | 傷害反彈15% |
9 | 無頭龍×2 | No.053 | 2407 | 2 | 47500 | 10 | 無 | - |
魂索邪龍 | No.055 | 7164 | 2 | 325890 | 130 | 無 | 召喚小怪 | |
10 | 魔郡咧齒貓 | No.495 | 7290 | 1 | 800730 | 340 | 屬性轉換‧剋 |
超级掉落:
層數 | 敵人 | 編號 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | 鍊金士莉莉絲 | No.095 | 1870 | 1 | 37027 | 10 | 連擊 | |
- | 鍊金巫師莉莉絲 | No.460 | 3580 | 1 | 156736 | 1200 | 超大幅掉落問號珠 | |
- | 火龍牙棋 | No.487 | 3720 | 2 | 20040 | 246 | 對龍類攻擊增加 | |
- | 木龍牙棋 | No.488 | 10680 | 3 | 58560 | 1 | 無視減傷 | |
- | 暗龍牙棋 | No.490 | 4160 | 1 | 18600 | 213 | 傷害反彈15% | |
3 | 黑寡婦伊莎貝爾 | No.308 | 6293 | 2 | 782850 | 76 | 無 | 中毒30% |
6 | 饕餮渾沌魔君 | No.040 | 7850 | 2 | 586230 | 180 | 無 | 傷害反彈25% |
9 | 無頭龍 | No.053 | 3256 | 1 | 5萬 | 10 | 無 | - |
魂索邪龍 | No.055 | 8790 | 2 | 483000 | 260 | 無 | 召喚小怪 | |
無頭龍 | No.053 | 3250 | 1 | 5萬 | 10 | 無 | - | |
10 | 魔郡咧齒貓 | No.495 | 12150 | 1 | 1334550 | 500 | 屬性轉換‧剋 |
祝大家游戏开心,通关顺利噢~!