蜀将战记GM版是一款全新的三国对战手游,诸多你所喜爱的三国名将齐聚于此等你来招募,全新的三国争霸之旅等你来享,在这个全新的三国乱世,谱写属于你的指尖三国神话。
【游戏福利】
1、登陆即送V20、48888元宝、直升80级丹、免费首充卡!
2、充值比例1:1000,指定四档位首充4倍返利!
3、创角即送1000元充值卡,1级即可使用,立刻开始你的三国霸业!
4、在线无限连抽,活跃奖励和每日剿匪中无限送出高级招募令,可获得红色极品武将!
5、野外BOSS增加10、30、100、500充值卡掉落,收起你的钱包,我们这里全靠打!
6、升级节奏加速飞升,80级后升级经验下调50%,轻松起步,等级噌噌噌!
7、首充奖励加入红色武将、红色兵法、稀有宠物皮肤等永久保值!
【游戏返利】
单日累计充值500-999,返利90%
单日累计充值1000-2999,返利120%
单日累计充值3000-4999,返利150%
单日累计充值5000-9999,返利190%
单日累计充值10000-99999,返利220%
(1).返利均为单日累计,隔日会重新计算。
(2).返利会以单日最高档位计算。
(3).达到返利条件的用户可在申请返利列表直接提交,若有特殊事宜请填写备注。
(4).返利有可能更变,具体以客服提供为准。
【开服活动】
排名档次 道具1 物品ID 数量 道具2 物品ID 数量 道具3 物品ID 数量 道具4 物品ID 数量
第1天 坐骑排名 [1,1] 神火麒麟 5122 1 坐骑属性丹 5077 50 坐骑升阶丹 5070 400 银两 14 10000000
[2,2] 神火麒麟 5122 1 坐骑属性丹 5077 40 坐骑升阶丹 5070 300 银两 14 6000000
[3,3] 坐骑属性丹 5077 30 坐骑升阶丹 5070 200 坐骑技能书 5079 15 银两 14 4000000
[4,20] 坐骑属性丹 5077 20 坐骑升阶丹 5070 100 坐骑技能书 5079 10 银两 14 2000000
排名档次 道具1 物品ID 数量 道具2 物品ID 数量 道具3 物品ID 数量 道具4 物品ID 数量
第2天 时装排名 [1,1] 紫气东来 5144 1 时装属性丹 5087 50 时装升阶丹 5080 400 银两 14 10000000
[2,2] 紫气东来 5144 1 时装属性丹 5087 40 时装升阶丹 5080 300 银两 14 6000000
[3,3] 时装属性丹 5087 30 时装升阶丹 5080 200 时装技能书 5089 15 银两 14 4000000
[4,20] 时装属性丹 5087 20 时装升阶丹 5080 100 时装技能书 5089 10 银两 14 2000000
排名档次 道具1 物品ID 数量 道具2 物品ID 数量 道具3 物品ID 数量 道具4 物品ID 数量
第3天 神兵排名 [1,1] 裂冰 5171 1 神兵属性丹 5097 50 神兵升阶丹 5090 400 银两 14 10000000
[2,2] 裂冰 5171 1 神兵属性丹 5097 40 神兵升阶丹 5090 300 银两 14 6000000
[3,3] 神兵属性丹 5097 30 神兵升阶丹 5090 200 神兵技能书 5099 15 银两 14 4000000
[4,20] 神兵属性丹 5097 20 神兵升阶丹 5090 100 神兵技能书 5099 10 银两 14 2000000
排名档次 道具1 物品ID 数量 道具2 物品ID 数量 道具3 物品ID 数量 道具4 物品ID 数量
第4天 羽翼排名 [1,1] 圣诞羽翼 #N/A 1 羽翼属性丹 5107 50 羽翼升阶丹 5100 400 银两 14 10000000
[2,2] 圣诞羽翼 #N/A 1 羽翼属性丹 5107 40 羽翼升阶丹 5100 300 银两 14 6000000
[3,3] 羽翼属性丹 5107 30 羽翼升阶丹 5100 200 羽翼技能书 5109 15 银两 14 4000000
[4,20] 羽翼属性丹 5107 20 羽翼升阶丹 5100 100 羽翼技能书 5109 10 银两 14 2000000
排名档次 道具1 物品ID 数量 道具2 物品ID 数量 道具3 物品ID 数量 道具4 物品ID 数量
第5天 战宠排名 [1,1] 花狸 5318 1 战宠属性丹 5282 50 战宠升阶丹 5275 400 银两 14 10000000
[2,2] 花狸 5318 1 战宠属性丹 5282 40 战宠升阶丹 5275 300 银两 14 6000000
[3,3] 战宠属性丹 5282 30 战宠升阶丹 5275 200 战宠技能书 5284 15 银两 14 4000000
[4,20] 战宠属性丹 5282 20 战宠升阶丹 5275 100 战宠技能书 5284 10 银两 14 2000000
排名档次 道具1 物品ID 数量 道具2 物品ID 数量 道具3 物品ID 数量 道具4 物品ID 数量
第6天 根骨排名 [1,1] 根骨属性丹 5292 100 根骨属性丹 5292 50 根骨升阶丹 5285 400 银两 14 10000000
[2,2] 根骨属性丹 5292 60 根骨属性丹 5292 40 根骨升阶丹 5285 300 银两 14 6000000
[3,3] 根骨属性丹 5292 50 根骨升阶丹 5285 200 根骨技能书 5294 15 银两 14 4000000
[4,20] 根骨属性丹 5292 30 根骨升阶丹 5285 100 根骨技能书 5294 10 银两 14 2000000
排名档次 道具1 物品ID 数量 道具2 物品ID 数量 道具3 物品ID 数量 道具4 物品ID 数量
第7天 总战力排名 [1,1] 天赋突破石 5370 80 红将冠军碎片礼包 10010 200 武将觉醒丹 5004 100 银两 14 10000000
[2,2] 天赋突破石 5370 50 红将冠军碎片礼包 10010 120 武将觉醒丹 5004 80 银两 14 6000000
[3,3] 天赋突破石 5370 30 红将冠军碎片礼包 10010 80 武将觉醒丹 5004 50 银两 14 4000000
[4,20] 天赋突破石 5370 15 红将冠军碎片礼包 10010 40 武将觉醒丹 5004 30 银两 14 2000000
展开